Standing
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 82 | 22 | 61 | 4 | 27 | 0 | 1 | 20 | 14 | 210 | 3 | 1 | 0 | 10 | 117 | 107 | 0 | 0 | 89 |
| 2 | | 90 | 27 | 48 | 8 | 13 | 2 | 1 | 30 | 19 | 217 | 3 | 2 | 0 | 10 | 121 | 111 | 0 | 0 | 81 |
| 3 | | 81 | 25 | 49 | 9 | 20 | 2 | 1 | 48 | 18 | 185 | 3 | 0 | 0 | 10 | 114 | 104 | 1 | 0 | 81 |
| 4 | | 82 | 26 | 46 | 7 | 16 | 0 | 1 | 64 | -4 | 178 | 3 | 1 | 0 | 12 | 126 | 114 | 0 | 0 | 78 |
| 5 | | 83 | 25 | 46 | 9 | 18 | 0 | 1 | 46 | -15 | 179 | 3 | 0 | 0 | 7 | 69 | 62 | 0 | 0 | 77 |
| 6 | | 80 | 23 | 45 | 6 | 17 | 1 | 0 | 40 | -5 | 174 | 2 | 2 | 0 | 13 | 91 | 78 | 0 | 0 | 72 |
| 7 | | 84 | 32 | 35 | 9 | 11 | 0 | 0 | 30 | 31 | 208 | 1 | 0 | 0 | 10 | 85 | 75 | 2 | 0 | 71 |
| 8 | | 80 | 28 | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 50 | 16 | 184 | 1 | 3 | 0 | 14 | 125 | 111 | 0 | 1 | 70 |
| 9 | | 81 | 22 | 38 | 6 | 18 | 0 | 0 | 32 | -22 | 168 | 0 | 2 | 0 | 14 | 123 | 109 | 2 | 0 | 62 |
| 10 | | 83 | 20 | 31 | 7 | 15 | 1 | 1 | 26 | -2 | 178 | 2 | 2 | 0 | 5 | 130 | 125 | 1 | 1 | 61 |
| Totals | 826 | 250 | 434 | 75 | 162 | 6 | 6 | 386 | 50 | 1881 | 21 | 13 | 0 | 105 | 1101 | 996 | 6 | 2 | 742 |
Division 1 Division
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 82 | 22 | 61 | 4 | 27 | 0 | 1 | 20 | 14 | 210 | 3 | 1 | 0 | 10 | 117 | 107 | 0 | 0 | 89 |
| 2 | | 90 | 27 | 48 | 8 | 13 | 2 | 1 | 30 | 19 | 217 | 3 | 2 | 0 | 10 | 121 | 111 | 0 | 0 | 81 |
| 3 | | 81 | 25 | 49 | 9 | 20 | 2 | 1 | 48 | 18 | 185 | 3 | 0 | 0 | 10 | 114 | 104 | 1 | 0 | 81 |
| 4 | | 84 | 32 | 35 | 9 | 11 | 0 | 0 | 30 | 31 | 208 | 1 | 0 | 0 | 10 | 85 | 75 | 2 | 0 | 71 |
| 5 | | 81 | 22 | 38 | 6 | 18 | 0 | 0 | 32 | -22 | 168 | 0 | 2 | 0 | 14 | 123 | 109 | 2 | 0 | 62 |
| Totals | 418 | 128 | 231 | 36 | 89 | 4 | 3 | 160 | 60 | 988 | 10 | 5 | 0 | 54 | 560 | 506 | 5 | 0 | 384 |
Division 2 Division
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 82 | 26 | 46 | 7 | 16 | 0 | 1 | 64 | -4 | 178 | 3 | 1 | 0 | 12 | 126 | 114 | 0 | 0 | 78 |
| 2 | | 83 | 25 | 46 | 9 | 18 | 0 | 1 | 46 | -15 | 179 | 3 | 0 | 0 | 7 | 69 | 62 | 0 | 0 | 77 |
| 3 | | 80 | 23 | 45 | 6 | 17 | 1 | 0 | 40 | -5 | 174 | 2 | 2 | 0 | 13 | 91 | 78 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | | 80 | 28 | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 50 | 16 | 184 | 1 | 3 | 0 | 14 | 125 | 111 | 0 | 1 | 70 |
| 5 | | 83 | 20 | 31 | 7 | 15 | 1 | 1 | 26 | -2 | 178 | 2 | 2 | 0 | 5 | 130 | 125 | 1 | 1 | 61 |
| Totals | 408 | 122 | 203 | 39 | 73 | 2 | 3 | 226 | -10 | 893 | 11 | 8 | 0 | 51 | 541 | 490 | 1 | 2 | 358 |